ワールドクラスの雑草魂
19 上原 浩治
KOJI UEHARA
生年月日 :1975年4月3日
出身地 :大阪府
ポジション:投手
身長/体重 :187cm/87kg
投打 :右投げ/右打ち
球歴
成績
表彰
記録
球歴
経歴
所属球団歴
東海大学付属仰星高等学校 – 大阪体育大学 |
読売ジャイアンツ | 1999 – 2008 |
---|---|
ボルチモア・オリオールズ | 2009 – 2011 |
テキサス・レンジャーズ | 2011 – 2012 |
ボストン・レッドソックス | 2013 – 2016 |
シカゴ・カブス | 2017 |
読売ジャイアンツ | 2018 – 2019 |
成績
日本プロ野球 NPB成績(通算11年)
MLB成績(通算6年)
試合 | 312 |
---|---|
投球回 | 1583 2/3 |
完投 | 56 |
完封 | 9 |
無四球 | 21 |
勝利 | 112 |
敗北 | 67 |
セーブ | 33 |
ホールド | 23 |
勝率 | .626 |
被本塁打 | 188 |
与四球 | 211 |
与死球 | 30 |
奪三振 | 1400 |
失点 | 572 |
自責点 | 532 |
防御率 | 3.02 |
試合 | 436 |
---|---|
投球回 | 480 2/3 |
完投 | 0 |
完封 | 0 |
無四球 | 0 |
勝利 | 22 |
敗北 | 26 |
セーブ | 95 |
ホールド | 81 |
勝率 | .458 |
被本塁打 | 60 |
与四球 | 78 |
与死球 | 4 |
奪三振 | 572 |
失点 | 153 |
自責点 | 142 |
防御率 | 2.66 |
表彰
日本プロ野球 NPBタイトル
日本プロ野球 NPB表彰
MLB表彰
最多勝利 | 1999,2004 (2回) |
---|---|
最優秀防御率 | 2005,2006 (2回) |
最多奪三振 | 1999,2003 (2回) |
最高勝率 | 1999,2002,2004 (3回) |
沢村栄治賞 | 1999,2002(2回) |
---|---|
新人王 | 1999(1回) |
ベストナイン | 1999,2002(2回) |
ゴールデングラブ賞 | 1999,2003(2回) |
月間MVP | 1999/8,2002/7,2003/8,2004/9(4回) |
日本シリーズ優秀選手賞 | 2002(1回) |
最優秀投手 | 1999,2002(2回) |
スピードアップ賞 | 1999,2004(2回) |
最優秀バッテリー賞 | 2002(1回) |
最優秀バッテリー賞特別賞 | 1999(1回) |
オールスターゲーム優秀選手賞 | 1999,2001(2回) |
リーグチャンピオンシップシリーズMVP | 2013(1回) |
---|
記録
日本プロ野球 NPB主な記録
MLB主な記録
NPB/MLB通算の記録
投手三冠王 | 1999 (1回) |
---|---|
投手4冠 | 1999 (1回) |
新人投手4冠 | 1999 |
新人連続勝利 | 15(1999年) |
月間セーブ数 | 11(2007年) |
100勝到達試合数 | 191 |
通算「K/BB」 | 6.68(通算1000投球回数以上) |
オールスターゲーム | 1999,2001-2005,2007,2018(8回) |
日本シリーズ1イニング最多奪三振 | 3(2002年) |
連続無四球試合数 | 36(2010.7.19-2011.4.15) |
---|---|
連続打者アウト | 37(2013.8.17-9.13) |
シーズンWHIP | 0.565(2013年) |
MLBオールスターゲーム | 1回(2014年) |
ポストシーズン年間セーブ | 7(2013年) |
100勝100セーブ | 2015.5.10 |
---|---|
100勝100セーブ100ホールド | 2018.07.20 |