三冠王、生涯一捕手
19 野村 克也
KATSUYA NOMURA
生年月日 :1935年6月29日
没年月日 :2020年2月11日逝去(享年84歳)
出身地 :京都府
ポジション:捕手
身長/体重 :175cm/85kg
投打 :右投右打
野球殿堂 :1989年
没年月日 :2020年2月11日逝去(享年84歳)
出身地 :京都府
ポジション:捕手
身長/体重 :175cm/85kg
投打 :右投右打
野球殿堂 :1989年
球歴
成績
表彰
記録
球歴
経歴
所属球団歴
指導歴
峰山高 |
南海ホークス | 1954 – 1977 |
---|---|
ロッテオリオンズ | 1978 |
西武ライオンズ | 1979 – 1980 (現役引退) |
ヤクルトスワローズ 監督 | 1990 – 1998 |
---|---|
阪神タイガース 監督 | 1999 – 2001 |
東北楽天ゴールデンイーグルス 監督 | 2006 – 2009 |
東北楽天ゴールデンイーグルス 名誉監督 | 2010 – 2012 |
成績
日本プロ野球 通算成績(通算26年)
試合 | 3017 |
---|---|
打数 | 10472 |
安打 | 2901 |
二塁打 | 397 |
三塁打 | 23 |
本塁打 | 657 |
塁打 | 5315 |
打点 | 1988 |
得点 | 1509 |
盗塁 | 117 |
犠打 | 11 |
犠飛 | 113 |
四球計 | 1252 |
死球 | 122 |
三振 | 1478 |
打率 | .277 |
長打率 | .508 |
出塁率 | .357 |
表彰
日本プロ野球 タイトル
日本プロ野球 表彰
首位打者 | 1965 (1回) |
---|---|
最多本塁打 | 1957,1961 – 1968 (9回) |
最多打点 | 1962 – 1967,1972 (7回) |
最優秀選手 | 1961,1963,1965,1966,1973 (5回) |
---|---|
ベストナイン | 1956 – 1968,1970 – 1973,1975,1976 (19回) |
ゴールデングラブ賞 | 1973 (1回) |
記録
日本プロ野球 主な記録
三冠王 | 1965 (1回) |
---|---|
シーズン最多安打 | 1965 (1回) |
打率ベスト10入り | 1957,1960,1962,1963,1965 – 1967,1970,1973 (9回) |
オールスターMVP | 1958,1972,1977 (3回) |
オールスター出場 | 1957 – 1968,1970 – 1977,1980 (21回) |
2000本安打達成 | 1970.10.18 |