不惑の本塁打王
60 門田 博光
HIROMITSU KADOTA
生年月日 :1948年2月26日
出身地 :山口県
ポジション:外野手
身長/体重 :170cm/81kg
投打 :左投左打
野球殿堂 :2006年
出身地 :山口県
ポジション:外野手
身長/体重 :170cm/81kg
投打 :左投左打
野球殿堂 :2006年
球歴
成績
表彰
記録
球歴
経歴
所属球団歴
| 天理高 – クラレ岡山 |
| 南海ホークス | 1970 – 1988 |
|---|---|
| オリックスブレーブス | 1989 – 1990 |
| 福岡ダイエーホークス | 1991 – 1992 (現役引退) |
成績
日本プロ野球 通算成績(通算23年)
| 試合 | 2571 |
|---|---|
| 打数 | 8868 |
| 安打 | 2566 |
| 二塁打 | 383 |
| 三塁打 | 19 |
| 本塁打 | 567 |
| 塁打 | 4688 |
| 打点 | 1678 |
| 得点 | 1319 |
| 盗塁 | 51 |
| 犠打 | 6 |
| 犠飛 | 95 |
| 四球計 | 1273 |
| 死球 | 62 |
| 三振 | 1520 |
| 打率 | .289 |
| 長打率 | .529 |
| 出塁率 | .379 |
表彰
日本プロ野球 タイトル
日本プロ野球 表彰
| 最多本塁打 | 1981,1983,1988 (3回) |
|---|---|
| 最多打点 | 1971,1988 (2回) |
| 最高出塁率 | 1981,1987,1988 (3回) |
| 最優秀選手 | 1988 (1回) |
|---|---|
| ベストナイン | 1971,1976,1977,1981,1983 1988,1989 (7回) |
| カムバック賞 | 1980 (1回) |
記録
日本プロ野球 主な記録
| 打率ベスト10入り | 1972,1973,1976,1977 1981,1987 – 1989 (8回) |
|---|---|
| 40歳代で本塁打王 | 1988 (1回) |
| オールスターMVP | 1976,1983 (2回) |
| オールスター出場 | 1972,1975 – 1977,1980 – 1984,1987 – 1991 (14回) |
| 2000本安打達成 | 1987.8.26 |

