
日本が誇る火の玉ストレート
18 藤川球児
KYUJI FUJIKAWA
生年月日 :1980年7月21日
出身地 :高知県
ポジション:投手
身長/体重 :185cm/90kg
投打 :右投げ/左打ち
球歴
経歴
所属球団歴
高知市立高知商業高等学校 |
阪神タイガース | 1999 – 2012 |
---|---|
シカゴ・カブス | 2013 – 2014 |
テキサス・レンジャーズ | 2015 |
高知ファイティングドッグス | 2015 |
阪神タイガース | 2016 – 2020 |
成績
日本プロ野球 NPB成績(通算17年)
MLB成績(通算3年)
試合 | 782 |
---|---|
投球回 | 935 1/3 |
完投 | 0 |
完封 | 0 |
無四球 | 0 |
勝利 | 60 |
敗北 | 38 |
セーブ | 243 |
ホールド | 163 |
勝率 | .612 |
被本塁打 | 59 |
与四球 | 339 |
与死球 | 32 |
奪三振 | 1220 |
失点 | 247 |
自責点 | 216 |
防御率 | 2.08 |
試合 | 29 |
---|---|
投球回 | 26 2/3 |
完投 | 0 |
完封 | 0 |
無四球 | 0 |
勝利 | 1 |
敗北 | 1 |
セーブ | 2 |
ホールド | 1 |
勝率 | .500 |
被本塁打 | 4 |
与四球 | 8 |
与死球 | 5 |
奪三振 | 32 |
失点 | 18 |
自責点 | 17 |
防御率 | 5.74 |
表彰
日本プロ野球 NPBタイトル
日本プロ野球 NPB表彰
最優秀中継ぎ | 2005,2006(2回) |
---|---|
最多セーブ | 2007,2012(2回) |
月間MVP | 2005/6,2008/9 (2回) |
---|---|
最優秀バッテリー賞 | 2005(1回) |
最優秀バッテリー賞特別賞 | 2008 (1回) |
オールスターゲーム優秀選手賞 | 2005 (1回) |
オールスターゲーム・ベストピッチャー賞 | 2008 (1回) |
記録
日本プロ野球 NPB主な記録
NPB/MLB通算の記録
1000奪三振 | 2017.5.30 |
---|---|
150ホールド | 2019.6.11 |
シーズン46セーブ | 2007 |
17試合連続ホールド | 2005 |
38試合連続無失点 | 2006 |
150ホールド150セーブ | 2019 |
オールスターゲーム | 2005-2012,2019(9回) |
1000奪三振 | 2016.7.26 |
---|