いてまえ打線の主軸
99 中村 紀洋
NORIHIRO NAKAMURA
生年月日 :1973年7月24日
出身地 :大阪府
ポジション:内野手
身長/体重 :180cm/93kg
投打 :右投右打
出身地 :大阪府
ポジション:内野手
身長/体重 :180cm/93kg
投打 :右投右打
球歴
成績
表彰
記録
球歴
経歴
所属球団歴
指導歴
渋谷高 |
近鉄 大阪近鉄 | 1992 – 2004 |
---|---|
ロサンザルス ドジャース | 2006 |
オリックスバファローズ | 2006 |
中日ドラゴンズ | 2007 – 2008 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 2009 – 2010 |
横浜DeNAベイスターズ | 2011 – 2014 (現役引退) |
中日ドラゴンズ 1軍・2軍打撃コーチ | 2022 – 2023 |
---|
成績
日本プロ野球 NPB通算成績(通算22年)
MLB通算成績(通算1年)
試合 | 2267 |
---|---|
打数 | 7890 |
安打 | 2101 |
二塁打 | 363 |
三塁打 | 13 |
本塁打 | 404 |
塁打 | 3702 |
打点 | 1348 |
得点 | 1076 |
盗塁 | 22 |
犠打 | 26 |
犠飛 | 52 |
四球計 | 1030 |
死球 | 47 |
三振 | 1691 |
打率 | .266 |
長打率 | .469 |
出塁率 | .352 |
試合 | 17 |
---|---|
打数 | 39 |
安打 | 5 |
二塁打 | 2 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 7 |
打点 | 3 |
得点 | 1 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 0 |
四球計 | 2 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 7 |
打率 | .128 |
長打率 | .179 |
出塁率 | .171 |
表彰
日本プロ野球 NPBタイトル
日本プロ野球 NPB表彰
最多本塁打 | 2000 (1回) |
---|---|
最多打点 | 2000,2001 (2回) |
最高出塁率 | 2001 (1回) |
ベストナイン | 1996,1999,2000,2001 2002 (5回) |
---|---|
ゴールデングラブ賞 | 1999,2000,2001,2002 2004,2008 (7回) |
記録
日本プロ野球 NPB主な記録
日米通算記録
打率ベスト10入り | 2001,2002,2012 (3回) |
---|---|
サイクル安打 | 1994.9.18 (1回) |
日本シリーズMVP | 2007 (1回) |
オールスターMVP | 2001,2012 (2回) |
オールスター出場 | 1995,1996,1999 – 2002,2004,2012,2013 (9回) |
日米通算2000本安打達成 | 2013.5.1 |
---|