日米四番打者
55 松井 秀喜
HIDEKI MATSUI
生年月日 :1974年6月12日
出身地 :石川県
ポジション:外野手
身長/体重 :188cm/105kg
投打 :右投左打
野球殿堂 :2018年
出身地 :石川県
ポジション:外野手
身長/体重 :188cm/105kg
投打 :右投左打
野球殿堂 :2018年
球歴
成績
表彰
記録
球歴
経歴
所属球団歴
星稜高 |
読売ジャイアンツ | 1993 – 2002 |
---|---|
ニューヨーク ヤンキース | 2003 – 2009 |
ロサンゼルス エンゼルス オブ アナハイム | 2010 |
オークランド アスレチックス | 2011 |
タンパベイ レイズ | 2012 (現役引退) |
成績
日本プロ野球 NPB通算成績(通算10年)
試合 | 1268 |
---|---|
打数 | 4572 |
安打 | 1390 |
二塁打 | 245 |
三塁打 | 16 |
本塁打 | 332 |
塁打 | 2663 |
打点 | 889 |
得点 | 901 |
盗塁 | 46 |
犠打 | 3 |
犠飛 | 46 |
四球計 | 844 |
死球 | 39 |
三振 | 934 |
打率 | .304 |
長打率 | .582 |
出塁率 | .413 |
MLB通算成績(通算10年)
試合 | 1236 |
---|---|
打数 | 4442 |
安打 | 1253 |
二塁打 | 249 |
三塁打 | 12 |
本塁打 | 175 |
塁打 | 2051 |
打点 | 760 |
得点 | 656 |
盗塁 | 13 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 46 |
四球計 | 547 |
敬遠 | 35 |
死球 | 21 |
三振 | 689 |
打率 | .282 |
長打率 | .462 |
出塁率 | .360 |
表彰
日本プロ野球 NPBタイトル
日本プロ野球 NPB表彰
MLB表彰
首位打者 | 2001 (1回) |
---|---|
最多本塁打 | 1998,2000,2002 (3回) |
最多打点 | 1998,2000,2002 (3回) |
最高出塁率 | 1998,2000,2002 (3回) |
最優秀選手 | 1996,2000,2002 (3回) |
---|---|
ベストナイン | 1995 – 2002 (8回) |
ゴールデングラブ賞 | 2000 – 2002 (3回) |
月間MVP | 1994/4,1996/7-8,1998/5,2001/9,2002/7-8 (7回) |
月間MVP | 2007/7 (1回) |
---|---|
ワールドシリーズMVP | 2009 |
記録
日本プロ野球 NPB主な記録
MLB主な記録
日米通算記録
打率ベスト10入り | 1996,1999 – 2002 (5回) |
---|---|
日本シリーズMVP | 2000 (1回) |
オールスターMVP | 1995,1998,1999 (3回) |
オールスター出場 | 1994 – 2002 (9回) |
ワールドシリーズ優勝 | 2009 (1回) |
---|---|
ワールドシリーズMVP | 2009 (1回) |
オールスター出場 | 2003,2004 (2回) |
日米通算1768試合連続出場 | 1993.8.22 – 2006.5.10 |
---|---|
日米通算500本塁打達成 | 2011.7.20 |
日米通算2000本安打達成 | 2007.5.6 |